| AÑO 2025 | |
| TOTAL GASTOS | 2.499.085,16 |
| – GASTOS DE PERSONAL | 1.855.800,00 |
| – IMPUESTOS (I.A.E., I.B.I) | 21.120,00 |
| – TRAB, SUMINIS, Y SS EXTERIORES | 309.765,50 |
| – VIGILANCIA JURADA | 40.756,00 |
| – CUOTAS ASOCIATIVAS | 13.406,00 |
| – GASTOS DE VIAJES | 11.297,00 |
| – GASTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES | 52.318,00 |
| – AMORTIZACIONES | 169.287,00 |
| – MOVIMIENTOS NETOS DE CAJAS | 6.000,00 |
| – GASTOS FINANCIEROS | 8.675,00 |
| – GASTOS DIVERSOS-VSF | 5.729,00 |
| – PARTICIPACION GASTOS ASOCIACIONES | 4.931,66 |
| TOTAL INGRESOS | 2.515.412,53 |
| – CUOTAS AFILIACIÓN | 154.000,00 |
| – CUOTAS GESTIÓN SERVICIOS | 1.417.020,00 |
| – SUBVENCION FORMACIÓN | 64.613,25 |
| – PARTICIPACIÓN PROYECTOS I+D+i | 487.743,00 |
| – PARTICIPACIÓN PROYECTOS «SPM» | 9.000,00 |
| – PARTICIPACIÓN EN PERSONAL Y GASTOS «ARVI» | 177.073,28 |
| – INGRESOS FINANCIEROS | 105.400,00 |
| – OTROS INGRESOS | 26.155,00 |
| – APORTACIONES ASOCIACIONES y Ops | 25.000,00 |
| – SUBVENCIONES POR INVERSIÓN | 49.408,00 |
| – FESTIVAL VIGO SEAFEST | 0,00 |
| PREVISION RESULTADO ARVI 2024 | 16.327,37 |
