Asociación de Empresas Comunitarias en Sociedades Mixtas de Pesca
Esta Asociación es la de más reciente constitución y responde a la necesidad de agrupar a aquellos armadores de buques congeladores de gran de gran y medio transporte, que por diversas circunstancias, han tenido que constituir sociedades mixtas en los países terceros, de todo el mundo (Argentina, Chile, Perú, Namibia, Malvinas, Sudáfrica, Marruecos, etc.)
Se dedican a la captura de Merluza, Calamar, Pota, Rosada, Brótola, etc.
Al situarse en aguas de países terceros, las mareas son de corta duración, entre uno y dos meses.
Datos medios del buque tipo |
Media
|
G.T. |
1483
|
T.R.B. |
744
|
H.P. |
1745
|
Eslora Total |
59
|
Eslora Total pp |
53
|
Capacidad bodega |
881
|
Edad flota (años) |
15
|
Numero de tripulantes |
26
|
especies principales: merluza, calamar,pota,brótola
FLOTA
ALVER | AMINE | API V | API VI |
API VII | API VIII | API X | API XII |
ARESIT | ARGOS CIES | ARGOS PEREIRA | ARGOS VIGO |
ARTHUR M | ATLANTICO PRIMERO | BAHIA DESVELOS | BLOMETHA |
BLUE SEA | BOGAVANTE II | BOSTON WAYFARER | CALTOP GALAXY |
CAMPA INFANZÓN | CERES | CLAUDINA | CORAJE |
DON FRANCISCO I | DON LUIS I | ECHANGA BAY | ECHIZEN MARU |
EKIKIMBO | ELKE M | EMERALD DAWN | EQUIHENNOIS |
ESPADARTE | ESTAI | GEMINIS | GOLDEN CHICHA |
GOLFO SAN MATIAS | GUAYATUNA DOS | GUAYATUNA UNO | HASVEST NICOLA |
HELGOLAND | HERMANOS TOUZA | IGUELDO | ITUNGWEHE |
JUEVES SANTO | KANBAL II | KANBAL III | KATIVO |
LAGHEM I | LAXE DOS | LUNAN BAY | MAGDALENA |
MAR AUSTRAL | MAR MARIA | MARRETJE | MERCEDES EMILIA |
MIERCOLES SANTO | MINCHOS IX | MINCHOS OCTAVO | MIRIAM |
MUXIA | NEW POLAR | NOMZAMO I | NOORBURG KALAPUS |
ORION 3 | ORION 5 | OUPA JOEWIE | OVIWANA |
PANAMA TUNA | PEVEGASA QUINTO | POBLE DE CAMPELLO | PONT SAINT LOUIS |
PUENTE SABARIS | RAINBOW | ROBIN M. LEE | SAN MATEO |
SIEMPRE SANTA ROSA | SIL | SOKONE | TABEIRON DOS |
TERRACE BAY | TORRA BAY | UMZABALAZO | VENTARRON I |
VERDEL | VICTORIA P | VIEIRASA XVII | ZAMBEZI |
ZOLANI |