ARVI 2017 | |
GASTOS | |
– GASTOS DE PERSONAL | 1.978.950,00 € |
– IMPUESTOS (I.A.E., I.B.I) | 8.250,00 € |
– TRAB, SUMINIS, Y SS EXTERIORES | 433.315,00 € |
– VIGILANCIA JURADA | 34.650,00 € |
– CUOTAS ASOCIATIVAS | 13.593,00 € |
– GASTOS DE VIAJES | 20.840,00 € |
– GASTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES | 60.706,00 € |
– AMORTIZACIONES | 112.590,00 € |
– GASTOS FINANCIEROS | 30.000,00 € |
TOTAL GASTOS | 2.692.894,00 € |
INGRESOS | |
– CUOTAS AFILIACIÓN | 138.800,00 € |
– CUOTAS GESTIÓN SERVICIOS | 1.811.550,00 € |
– GESTIÓN CURSOS FORMACIÓN | 70.000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS I+D+i | 30.000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS «SPM» | 33.000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROGRAMAS Ops | 65.500,00 € |
– PARTICIPACIÓN EN GASTOS «ARVI» | 371.935,00 € |
– PUBLICACIÓN REVISTA | 90.640,00 € |
– INGRESOS FINANCIEROS | 26.775,00 € |
– OTROS INGRESOS | 23.000,00 € |
– APORTACIONES ASOCIACIONES y Ops | 24.875,00 € |
– SUBVENCIONES POR INVERSIÓN | 6.819,00 € |
TOTAL INGRESOS | 2.692.894,00 € |
ARVI 2016 | |
GASTOS | |
– GASTOS DE PERSONAL | 1,940,950,00 € |
– IMPUESTOS (I.A.E., I.B.I) | 8,200,00 € |
– TRAB, SUMINIS, Y SS EXTERIORES | 424,117,00 € |
– VIGILANCIA JURADA | 33,600,00 € |
– CUOTAS ASOCIATIVAS | 11,183,00 € |
– GASTOS DE VIAJES | 18,845,00 € |
– GASTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES | 59,727,00 € |
– AMORTIZACIONES | 141,610,00 € |
– GASTOS FINANCIEROS | 30,603,00 € |
TOTAL GASTOS | 2,668,835,00 € |
INGRESOS | |
– CUOTAS AFILIACIÓN | 132,500,00 € |
– CUOTAS GESTIÓN SERVICIOS | 1,816,900,00 € |
– GESTIÓN DE CURSOS PARA FORMACIÓN | 66,000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS I+D+i | 42,600,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS SPM | 50,500,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROGRAMAS Ops | 135,000,00 € |
– PARTICIPACIÓN EN GASTOS ARVI | 243,360,00 € |
– PUBLICACIÓN REVISTA | 90,880,00 € |
– INGRESOS FINANCIEROS | 12,420,00 € |
– OTROS INGRESOS | 18,200,00 € |
– APORTACIONES ASOCIACIONES y Ops | 24,875,00 € |
– SUBVENCIONES POR INVERSIÓN | 35,600,00 € |
TOTAL INGRESOS | 2,668,835,00 € |
RESULTADO PRESUPUESTARIO | 0,00 € |
ARVI – CONJUNTO: COMÚN + SERVICIOS 2015 | |
GASTOS | |
GASTOS DE PERSONAL | 2,087,584,00 €- |
– IMPUESTOS (I.A.E., I.B.I) | 7,500,00 € |
– TRAB, SUMINIS, Y SS EXTERIORES | 396,300,00 € |
– VIGILANCIA JURADA | 32,800,00 € |
– CUOTAS ASOCIATIVAS | 11,193,00 € |
– GASTOS DE VIAJES | 19,550,00 € |
– GASTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES | 64,320,00 € |
– AMORTIZACIONES | 172,700,00 € |
– GASTOS FINANCIEROS | 24,000,00 € |
– GASTOS NO PRESUPUESTADOS | 0€ |
TOTAL GASTOS | 2,815,947,00 € |
INGRESOS | |
– CUOTAS AFILIACIÓN | 140,000,00 € |
– CUOTAS GESTIÓN SERVICIOS | 1,867,350,00 € |
– GESTIÓN DE CURSOS PARA FORMACIÓN | 70,000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS I+D+i | 99,250,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS SPM | 51,050,00 € |
– PARTICIPACIÓN EN GASTOS ARVI | 378,522,00 € |
– PUBLICACIÓN REVISTA | 98,550,00 € |
– INGRESOS FINANCIEROS | 11,750,00 € |
– OTROS INGRESOS | 14,500,00 € |
– APORTACIONES ASOCIACIONES y Ops | 24,875,00 € |
– SUBVENCIONES POR INVERSIÓN | 60,100,00 € |
TOTAL INGRESOS | 2,815,947,00 € |
RESULTADO PRESUPUESTARIO | 0,00 € |
ARVI – CONJUNTO: COMÚN + SERVICIOS 2014 | |
GASTOS | |
– GASTOS DE PERSONAL 2,168,900,00 € | |
– IMPUESTOS (I.A.E., I.B.I) | 7,500,00 € |
– TRAB, SUMINIS, Y SS EXTERIORES | 430,509,50 € |
– VIGILANCIA JURADA | 33,500,00 € |
– CUOTAS ASOCIATIVAS | 10,866,00 € |
– GASTOS DE VIAJES | 14,600,00 € |
– GASTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES | 50,800,00 € |
– AMORTIZACIONES | 197,600,00 € |
– GASTOS FINANCIEROS | 28,350,00 € |
TOTAL GASTOS | 2,942,625,50 € |
INGRESOS | |
– CUOTAS AFILIACIÓN | 154,000,00 € |
– CUOTAS GESTIÓN SERVICIOS | 1,885,900,00 € |
– GESTION DE CURSOS PARA FORMACIÓN | 70,000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS I+D+i | 195,000,00 € |
– PARTICIPACIÓN PROYECTOS SPM | 24,500,00 € |
– PARTICIPACIÓN EN GASTOS ARVI | 382,400,00 € |
– PUBLICACIÓN REVISTA | 103,471,00 € |
– INGRESOS FINANCIEROS | 12,000,00 € |
– OTROS INGRESOS | 20,379,50 € |
– APORTACIONES ASOCIACIONES y Ops | 24,875,00 € |
– SUBVENCIONES POR INVERSIÓN | 70,100,00 € |
TOTAL INGRESOS | 2,942,625,50 € |
RESULTADO PRESUPUESTARIO | 0,00 € |