AÑO 2016
En el 2016 la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S. Coop. Gallega Limitada ha recibido de fondos públicos las siguientes ayudas públicas:
Programa | Axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do Sistema rexional de innovación. |
Finalidad | Accións innovadoras para a consolidación, explotación e comercialización internacional do combogro de mar_HOLOPLUS |
Beneficiario | Agrupación Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo / Eire Pesca, SL / Ingeniería de Proyectos Marinos, SA / Talleres Josmar, SL |
Importe Concedido | 341.772,27.-€ |
Fecha concesión | 05 de octubre de 2016 |
Programa | Actividades de representación y colaboración en el Consejo Económico y Social |
Finalidad | |
Beneficiario | Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 7.055,28.-€ |
Fecha concesión | 2016 |
Programa | Crédito formación trabajadores_INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL |
Finalidad | |
Beneficiario | Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 3.155,00.-€ |
Fecha concesión | 2016 |
AÑO 2015
En el 2015 la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S. Coop. Gallega Limitada ha recibido de fondos públicos las siguientes ayudas públicas:
Programa | Axudas á transformación e comercialización de productos procedentes da pesca, marisqueo e da acuicultura, cofinanciado con Fondo Europea da Pesca_CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR_XUNTA DE GALICIA |
Finalidad | Mellora sistema de descarga e pesaxe. |
Beneficiario | Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 19.980,00.-€ |
Fecha concesión | 18/03/2015 |
Programa | Crédito formación trabajadores_INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL |
Finalidad | |
Beneficiario | Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 2.854,20.-€ |
Fecha concesión | 2015 |
AÑO 2014
En el 2014 la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, S. Coop. Gallega Limitada ha recibido de fondos públicos las siguientes ayudas públicas:
Programa | Acciones colectivas y medidas destinadas a proteger y desarrollar la fauna y flora acuática , cofinanciadas con el fondo europeo de la pesca 2007-2013_FUNDACION BIODIVERSIDAD |
Finalidad | Isla Verde. Recogida selectiva de residuos a bordo y su gestión en puerto. |
Beneficiario | Cooperativa de Armadores de Pesca Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 100.314,82.-€ |
Fecha concesión | 30 de abril de 2014 |
Programa | Acciones colectivas y medidas destinadas a proteger y desarrollar la fauna y flora acuática , cofinanciadas con el fondo europeo de la pesca 2007-2013_FUNDACION BIODIVERSIDAD |
Finalidad | Desarrollo de un arte selectivo para Gran Sol. Diseño y prueba de un aparejo de pesca (arrastre) más selectivo que reduzca las capturas no deseadas. |
Beneficiario | Cooperativa de Armadores de Pesca Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 149.586,98.-€_ Resolución inicial 77.604,93.-€ _ Resolución modificada |
Fecha concesión | 30 de abril de 2014_Resolución inicial 22 de septiembre de 2014_Resolución modificada |
Programa | Training Tool base don the use of ict for risk prevention and safety in the trawling fishing (Safe Fishing)_PROGRAMA ERASMUS+ de la COMISIÓN EUROPEA |
Finalidad | Programa de formación estandarizado a nivel europeo que se desarrollará en soporte audiovisual en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la pesca de arrastre, estructurando el contenido en cada una de las fases de trabajo desarrolladas a bordo. |
Beneficiario | Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo / Europeche / Institut Maritime de Prevention_ IMP / Recep Tayyip Erdogan University _RTEU / SGS Tecnos, SA /M.A.R.E. Soc. Coop. A.R.L. |
Importe Concedido | 323.864,00.-€ |
Fecha concesión | 16 de septiembre de 2014 |
Programa | Crédito formación trabajadores_INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL |
Finalidad | |
Beneficiario | Coop. de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo |
Importe Concedido | 3.998,60.-€ |
Fecha concesión | 2014 |